Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Angewandte StatistikFach-/Modulprüfung3274774
Fach-/Modulprüfung3340402
Vorlesung269826
Übung271184Mi 14:00-16:00 TEMP1 (1515|001) (×1)
Mi 14:30-16:00 TEMP1 (1515|001) (×13)
Mi 14:30-16:00 TEMP2 (1515|002) (×13)
Mathematik IFach-/Modulprüfung8342275
Fach-/Modulprüfung8275742
Übung272018
Vorlesung269668
Übung271778Di 08:30-11:00 IV (1010|141) (×1)
Mathematik IIFach-/Modulprüfung8275047
Fach-/Modulprüfung8336317
Mechanik IFach-/Modulprüfung8274734
Tutorium266709Mo 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×15)
Mo 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Di 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×17)
Di 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Mi 08:30-10:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×17)
Mi 12:30-14:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×17)
Mi 12:30-14:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Mi 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×17)
Mi 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Do 12:30-14:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×17)
Do 12:30-14:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Do 16:30-18:00 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×17)
Fr 08:30-10:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Fr 10:30-12:00 Zeichensaal ZS 613 (2130|613) (×17)
Vorlesung270984Mo 13:00-14:15 H02 (1385|102) (×3)
Fr 16:15-17:45 H01 (1385|101) (×1)
Übung268922
Mechanik IIFach-/Modulprüfung9275027